Наименование товаров и услуг |
№ ТП |
ДТ |
А-76/80 |
АИ-92 |
АИ-95 |
АИ-98 |
АИ-100 |
Газ |

Мойка |
ШиноМонтаж |

Пункты оплаты дорог |

Сопутстсвующие товары |
Суммарный объём выборки в месяц, л | Размер скидки |
Суммарный объём выборки в месяц, л | Размер скидки |
Суммарный объём выборки в месяц, л | Размер скидки |
Суммарный объём выборки в месяц, л | Размер скидки |
Суммарный объём выборки в месяц, л | Размер скидки |
Суммарный объём выборки в месяц, л | Размер скидки |
Суммарный объём выборки в месяц, л | Размер скидки |
5 |
0.00 % |
0.00 % |
0.00 % |
0.00 % |
0.00 % |
0.00 % |
0.00 % |
0.00 % |
0.00 % |
0.00 % |
0.00 % |
314 |
+2.00 % |
+2.00 % |
+2.00 % |
+2.00 % |
+2.00 % |
+2.00 % |
+2.00 % |
0.00 % |
0.00 % |
0.00 % |
0.00 % |
234 |
0.00 % |
0.00 % |
0.00 % |
0.00 % |
0.00 % |
0.00 % |
0.00 % |
0.00 % |
0.00 % |
0.00 % |
5.00 % |
330 |
| | менее 5000 | 0.00 руб. | от 5001 до 10000 | 0.45 руб. | от 10001 до 30000 | 0.95 руб. | от 30001 до 50000 | 1.40 руб. | от 50001 до 70000 | 1.90 руб. | свыше 70001 | 2.35 руб. | | |
|
0.00 руб. |
| | менее 5000 | 0.00 руб. | от 5001 до 10000 | 0.45 руб. | от 10001 до 30000 | 0.85 руб. | от 30001 до 50000 | 1.30 руб. | от 50001 до 70000 | 1.75 руб. | свыше 70001 | 2.20 руб. | | |
|
| | менее 5000 | 0.00 руб. | от 5001 до 10000 | 0.45 руб. | от 10001 до 30000 | 0.85 руб. | от 30001 до 50000 | 1.30 руб. | от 50001 до 70000 | 1.75 руб. | свыше 70001 | 2.20 руб. | | |
|
| | менее 5000 | 0.00 руб. | от 5001 до 10000 | 0.45 руб. | от 10001 до 30000 | 0.85 руб. | от 30001 до 50000 | 1.30 руб. | от 50001 до 70000 | 1.75 руб. | свыше 70001 | 2.20 руб. | | |
|
| | менее 5000 | 0.00 руб. | от 5001 до 10000 | 0.45 руб. | от 10001 до 30000 | 0.85 руб. | от 30001 до 50000 | 1.30 руб. | от 50001 до 70000 | 1.75 руб. | свыше 70001 | 2.20 руб. | | |
|
| | менее 5000 | 0.00 руб. | от 5001 до 10000 | 0.20 руб. | от 10001 до 30000 | 0.45 руб. | от 30001 до 50000 | 0.65 руб. | от 50001 до 70000 | 0.85 руб. | свыше 70001 | 1.05 руб. | | |
|
0.00 % |
0.00 % |
0.00 % |
5.00 % |
331 |
| | менее 5000 | 0.00 руб. | от 5001 до 15000 | 0.45 руб. | от 15001 до 30000 | 0.95 руб. | от 30001 до 50000 | 1.40 руб. | от 50001 до 70000 | 1.90 руб. | свыше 70001 | 2.35 руб. | | |
|
0.00 руб. |
| | менее 5000 | 0.00 руб. | от 5001 до 15000 | 0.45 руб. | от 15001 до 30000 | 0.85 руб. | от 30001 до 50000 | 1.30 руб. | от 50001 до 70000 | 1.75 руб. | свыше 70001 | 2.20 руб. | | |
|
| | менее 5000 | 0.00 руб. | от 5001 до 15000 | 0.45 руб. | от 15001 до 30000 | 0.85 руб. | от 30001 до 50000 | 1.30 руб. | от 50001 до 70000 | 1.75 руб. | свыше 70001 | 2.20 руб. | | |
|
| | менее 5000 | 0.00 руб. | от 5001 до 15000 | 0.45 руб. | от 15001 до 30000 | 0.85 руб. | от 30001 до 50000 | 1.30 руб. | от 50001 до 70000 | 1.75 руб. | свыше 70001 | 2.20 руб. | | |
|
| | менее 5000 | 0.00 руб. | от 5001 до 15000 | 0.45 руб. | от 15001 до 30000 | 0.85 руб. | от 30001 до 50000 | 1.30 руб. | от 50001 до 70000 | 1.75 руб. | свыше 70001 | 2.20 руб. | | |
|
| | менее 5000 | 0.00 руб. | от 5001 до 15000 | 0.20 руб. | от 15001 до 30000 | 0.45 руб. | от 30001 до 50000 | 0.65 руб. | от 50001 до 70000 | 0.85 руб. | свыше 70001 | 1.05 руб. | | |
|
0.00 % |
0.00 % |
0.00 % |
5.00 % |
332 |
| | менее 5000 | 0.00 руб. | от 5001 до 10000 | 0.45 руб. | от 10001 до 50000 | 0.95 руб. | от 50001 до 70000 | 1.40 руб. | от 70001 до 100000 | 1.90 руб. | свыше 100001 | 2.35 руб. | | |
|
0.00 руб. |
| | менее 5000 | 0.00 руб. | от 5001 до 10000 | 0.45 руб. | от 10001 до 50000 | 0.85 руб. | от 50001 до 70000 | 1.30 руб. | от 70001 до 100000 | 1.75 руб. | свыше 100001 | 2.20 руб. | | |
|
| | менее 5000 | 0.00 руб. | от 5001 до 10000 | 0.45 руб. | от 10001 до 50000 | 0.85 руб. | от 50001 до 70000 | 1.30 руб. | от 70001 до 100000 | 1.75 руб. | свыше 100001 | 2.20 руб. | | |
|
| | менее 5000 | 0.00 руб. | от 5001 до 10000 | 0.45 руб. | от 10001 до 50000 | 0.85 руб. | от 50001 до 70000 | 1.30 руб. | от 70001 до 100000 | 1.75 руб. | свыше 100001 | 2.20 руб. | | |
|
| | менее 5000 | 0.00 руб. | от 5001 до 10000 | 0.45 руб. | от 10001 до 50000 | 0.85 руб. | от 50001 до 70000 | 1.30 руб. | от 70001 до 100000 | 1.75 руб. | свыше 100001 | 2.20 руб. | | |
|
| | менее 5000 | 0.00 руб. | от 5001 до 10000 | 0.20 руб. | от 10001 до 50000 | 0.45 руб. | от 50001 до 70000 | 0.65 руб. | от 70001 до 100000 | 0.85 руб. | свыше 100001 | 1.05 руб. | | |
|
0.00 % |
0.00 % |
0.00 % |
5.00 % |
334 |
| | менее 15000 | 0.00 руб. | от 15001 до 30000 | 0.45 руб. | от 30001 до 100000 | 0.95 руб. | от 100001 до 500000 | 2.00 руб. | от 500001 до 1000000 | 2.40 руб. | от 1000001 до 3000000 | 2.80 руб. | свыше 3000001 | 3.30 руб. | | |
|
0.00 руб. |
| | менее 15000 | 0.00 руб. | от 15001 до 30000 | 0.45 руб. | от 30001 до 100000 | 0.85 руб. | от 100001 до 500000 | 1.30 руб. | от 500001 до 1000000 | 1.75 руб. | от 1000001 до 3000000 | 2.20 руб. | свыше 3000001 | 2.20 руб. | | |
|
| | менее 15000 | 0.00 руб. | от 15001 до 30000 | 0.45 руб. | от 30001 до 100000 | 0.85 руб. | от 100001 до 500000 | 1.30 руб. | от 500001 до 1000000 | 1.75 руб. | от 1000001 до 3000000 | 2.20 руб. | свыше 3000001 | 2.20 руб. | | |
|
| | менее 15000 | 0.00 руб. | от 15001 до 30000 | 0.45 руб. | от 30001 до 100000 | 0.85 руб. | от 100001 до 500000 | 1.30 руб. | от 500001 до 1000000 | 1.75 руб. | от 1000001 до 3000000 | 2.20 руб. | свыше 3000001 | 2.20 руб. | | |
|
| | менее 15000 | 0.00 руб. | от 15001 до 30000 | 0.45 руб. | от 30001 до 100000 | 0.85 руб. | от 100001 до 500000 | 1.30 руб. | от 500001 до 1000000 | 1.75 руб. | от 1000001 до 3000000 | 2.20 руб. | свыше 3000001 | 2.20 руб. | | |
|
| | менее 15000 | 0.00 руб. | от 15001 до 30000 | 0.20 руб. | от 30001 до 100000 | 0.45 руб. | от 100001 до 500000 | 0.65 руб. | от 500001 до 1000000 | 0.85 руб. | от 1000001 до 3000000 | 1.05 руб. | свыше 3000001 | 1.05 руб. | | |
|
0.00 % |
0.00 % |
0.00 % |
5.00 % |